赤松海岸遺跡
遺跡名称 | 赤松海岸遺跡 |
---|---|
遺跡名称(ふりがな) | あかまつかいがんいせき |
地方 | 九州・沖縄 |
都道府県 | 佐賀県 |
所在地 | 唐津市鎮西町大字石室字赤松1714-1,1716-4,1721,1722-6番地先海面 |
所在地(ふりがな) | からつしちんぜいまちおおあざいしむろあざあかまつ |
種類 | 遺物(土器片、石器類ほか) |
時代 | 縄文時代 |
立地 | 海底(0〜1.0m)、海岸 |
範囲 | 東西150m、南北30m |
現状 | 発掘調査実施箇所はコンクリート護岸敷地となり、その沖合いは旧状のまま。 |
周知の有無 | 有 |
内容 | 昭和42年に地元中学生が遺物を採集したことをきっかけに、同年7月に地元郷土史会による試掘調査が干潮時陸化地点で実施され、土器2,000点、石器800点が出土している。 |
遺物 | ・土器…前期では轟式系、曽畑式、後期では鐘ヶ崎式系、西平・三万田式系、北久根山式系など |
遺構 | なし |
文献 | ・河児哲司「赤松縄文遺跡(A)・(B)・(C)・(D)」(松浦史談会編『末盧国』第25~28号 |
特記事項 | 遺跡の範囲は、昭和62・63年調査区よりもさらに沖合いに広がっているものと考えられているが、それでも満潮時-1.0m前後の水深で、遺跡の南半分が干潮時には陸地化(湿地化)するため、調査はこのエリアで低潮時をねらって実施された。 |
写真 |
トラックバックURL
コメント
コメントを書き込む